首页 > 城投债 > 金交所-天津蓟州1号(场内)(第3期)
本期起售日:2020-08-28
12个月
产品期限
基础设施类
投资领域
天津
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
30万≤X<50万 | 8.5% |
50万≤X<100万 | 8.8% |
100万≤X<300万 | 9% |
300万≤X | 9.3% |
产品名称 | 金交所-天津蓟州1号(场内) | 产品状态 | 已成立 |
发行机构 | 金交所 | 本期起售日 | 2020/08/28 |
产品期限 | 12个月 | 付息方式 | 按季付息 |
产品类别 | 城投债 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 0.5 亿 | 认购起点 | 30 万元 |
抵/质押率 | 58% | 投资区域 | 天津 |
募集账号 |
金交所-天津蓟州1号(场内) 募集账号: 【账户名】青岛场外市场清算中心有限公司 【账 号】30205879100372 【开户行】平安银行青岛分行营业部 【备 注】XX认购蓟州新城收益权1号XX万; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 一、本产品收益为税后; 二、项目计息、成立规则如下: 1、起息日: 1)工作日当天,15点前进款并查到账,清算中心当天走划转流程,发行人收到款项的当天计息; 2)工作日当天,15点后进款并查到账,清算中心次工作日走划转流程,发行人收到款项的当天计息; 2、成立日:每周五固定为成立日(发行人每周五签发确认函); 3、到期日:从成立日开始,对应的每期产品期限届满之日。 | |
融资主体 | 天津蓟州新城建设投资有限公司(AA,总资产548.8亿元) | |
资金用途 | 用于补充流动性资金或用于天津市蓟县新城示范小城镇(一期)及于桥水库环境治理建设项目 | |
还款来源 | 1、融资人的综合现金流入; 2、担保人的综合现金流入; 3、极端情况下变现抵质押物所得现金流。 | |
风控措施 | 1、保证担保:天津广成集团投资有限公司(AA,总资产898亿元)为本项目提供无限连带责任担保; 2、质押担保:融资人以其持有的价值不低于8700万元的应收账款为本项目提供质押担保,抵押率不超过58%; | |
项目亮点 | 1、交易对手强大:融资人天津蓟州新城建设投资有限公司(AA,总资产548.8亿元)及担保方天津广成投资集团有限公司(AA,总资产898亿元)是天津蓟州区唯二两家发债平台,具有不可替代的地位; 2、完善风控措施:AA主体担保及应收账款质押,抵押率为57.5%,安全有保障; 3、资金用途明确:用于天津市蓟县新城示范小城镇(一期)及于桥水库环境治理建设项目(政府扶持项目,总投入368亿,预计实现收入431亿); 4、显著区位优势:天津是中国省级行政区和直辖市,2019年实现地区生产总值14104.28亿元。实现一般公共预算收入2410.25亿元,增长14.3%;蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点,区位优势显著,2018年实现地区生产总值381亿元,按可比口径增长4.2%;一般公共预算收入27.8亿元,增长9.8%,发展前景良好。 |
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资