首页 > 私募证券 > 淡水泉平衡1期(第1期)
最新净值
0.0000
近一年收益
股票策略
投资策略
SCP463
登记备案号
基金公司
累计收益
基金经理
5年2月
运行时间
产品名称 | 淡水泉平衡1期(第1期) | 基金状态 | 开放募集中 |
投资策略 | 股票策略 | 基金公司 | 淡水泉投资 |
基金经理 | 托管银行 | 招商证券 | |
证券经纪 | 发行通道 | 自主发行 | |
是否结构化 | 否 | 首次成立 | 2018年03月21日 |
登记备案号 | SCP463 | 封闭期说明 | 无 |
基金状态 | 开放募集中 | 开放日 | ||
认购起点 | 100万元 | 认购费用 | 1% | |
赎回费用 | 1% | 管理费 | 1% | |
募集账号 |
淡水泉平衡1期(第1期) 募集账号:
|
复制成功
点击复制上述信息
|
项目亮点 | 无 |
基金经理: | |||
文化程度: | |||
简介: |
基金名称 | 最新净值 | 累计收益 | 近一年收益 | 投资策略 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
高毅庆瑞尊享A期 | 91.54% | - - | - - | 股票策略 | 7年10月 |
高毅庆瑞尊享B期 | 91.54% | - - | - - | 股票策略 | 7年10月 |
高毅庆瑞尊享C期 | 91.54% | - - | - - | 股票策略 | 7年10月 |
高毅庆瑞尊享D期 | 91.54% | - - | - - | 股票策略 | 7年10月 |
高毅庆瑞尊享E期 | 91.54% | - - | - - | 股票策略 | 7年10月 |
锐进43期高毅庆瑞 | 91.54% | - - | - - | 股票策略 | 7年10月 |
高毅庆瑞尊享F期 | 84.80% | - - | - - | 股票策略 | 7年6月 |
盈阳7号 | 6.13% | - - | - - | 股票策略 | 8年4月 |
永逸1期 | 5.52% | - - | - - | 股票策略 | 6年11月 |
华银领先8期 | 5.01% | - - | - - | 股票策略 | 8年4月 |
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资