首页 > 私募证券 > 淡水泉卓越1期(第1期)
最新净值
1.3060
近一年收益
投资策略
SE1390
登记备案号
基金公司
累计收益
赵军
基金经理
12年11月
运行时间
产品名称 | 淡水泉卓越1期(第1期) | 基金状态 | 已经结束 |
投资策略 | 基金公司 | 淡水泉投资 | |
基金经理 | 赵军 | 托管银行 | 招商银行 |
证券经纪 | 发行通道 | 信托 | |
是否结构化 | 否 | 首次成立 | 2011年01月06日 |
登记备案号 | SE1390 | 封闭期说明 | 无 |
基金状态 | 已经结束 | 开放日 | 每年3月,6月,9月及12月的最后一个工作日特别开放日:指本信托计划成立后的第13个开放日(即2014年2月28日). | |
认购起点 | 300万元 | 认购费用 | 0.00-1.50-1.80-2.00% | |
赎回费用 | 0.00-1.50-1.80-2.00% | 管理费 | 1% | |
募集账号 |
淡水泉卓越1期(第1期) 募集账号:
|
复制成功
点击复制上述信息
|
项目亮点 | 无 |
基金经理: | 赵军 | ||
文化程度: | 硕士 | ||
简介:赵军 南开大学数学系,数学学士;南开大学金融系,金融学硕士。 历任中信证券资产管理总部分析师,嘉实基金管理公司总裁助理;基金丰和基金经理;机构投资主管, 包括全国社保基金、企业年金、保险机构和银行;研究总监;投资部副总监。 |
基金名称 | 最新净值 | 累计收益 | 近一年收益 | 投资策略 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
淡水泉2008 | 3.97% | - - | - - | 股票策略 | 15年10月 |
淡水泉新方程1期 | 1.85% | - - | - - | 股票策略 | 9年2月 |
淡水泉 | 1.62% | - - | - - | 9年1月 | |
淡水泉专项2期(外贸) | 1.55% | - - | - - | 股票策略 | 9年0月 |
淡水泉陆家嘴1期 | 1.45% | - - | - - | 股票策略 | 9年3月 |
淡水泉新方程2期 | 1.29% | - - | - - | 股票策略 | 8年8月 |
淡水泉专项3期 | 1.19% | - - | - - | 股票策略 | 8年9月 |
淡水泉陆家嘴财富2期 | 1.15% | - - | - - | 股票策略 | 8年10月 |
淡水泉3期 | 1.14% | - - | - - | 股票策略 | 8年6月 |
淡水泉专项5期 | 1.06% | - - | - - | 股票策略 | 8年8月 |
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资