最新净值
1.8662
近一年收益
股票策略
投资策略
SE1220
登记备案号
基金公司
累计收益
裘国根
基金经理
11年7月
运行时间
产品名称 | 重阳8期(第1期) | 基金状态 | 开放募集中 |
投资策略 | 股票策略 | 基金公司 | 重阳投资 |
基金经理 | 裘国根 | 托管银行 | 中国民生银行 |
证券经纪 | 发行通道 | 信托 | |
是否结构化 | 否 | 首次成立 | 2011年07月01日 |
登记备案号 | SE1220 | 封闭期说明 | 无 |
基金状态 | 开放募集中 | 开放日 | 信托计划成立后的每月20日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日) | |
认购起点 | 300万元 | 认购费用 | 0.00-1.50-1.80-2.00% | |
赎回费用 | 0.00-1.50-1.80-2.00% | 管理费 | 1% | |
募集账号 |
重阳8期(第1期) 募集账号:
|
复制成功
点击复制上述信息
|
项目亮点 | 无 |
基金经理: | 裘国根 | ||
文化程度: | 硕士 | ||
简介:浙江绍兴人,中国人民大学国际学院兼职教授,中国金融四十人论坛理事,中国人民大学董事会董事。1993年毕业于中国人民大学投资经济系,毕业后加入君安证券,2001年创立重阳投资。18年证券投资经验,投资风格上侧重于基本面投资,长于公司估值和投资策略。新中国第一部证券辞典《股票债券全书》主要撰稿人,高等院校精品课程教材《投资学》主编之一。 |
基金名称 | 最新净值 | 累计收益 | 近一年收益 | 投资策略 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
重阳灵活策略对冲 | 1.30% | - - | - - | 股票策略 | 7年10月 |
重阳灵活策略对冲子基金5号 | - - | - - | - - | 股票策略 | 7年1月 |
灵活策略对冲从基金1期 | - - | - - | - - | 股票策略 | 7年9月 |
重阳稳健精选 | - - | - - | - - | 股票策略 | 7年6月 |
重阳培养7号 | - - | - - | - - | 股票策略 | 7年5月 |
重阳培养8号 | - - | - - | - - | 股票策略 | 7年5月 |
重阳灵活策略对冲子基金7号 | - - | - - | - - | 股票策略 | 6年10月 |
重阳灵活策略对冲子基金8号 | - - | - - | - - | 股票策略 | 6年9月 |
重阳A股阿尔法 | - - | - - | - - | 股票市场中性 | 8年10月 |
重阳固定收益1号 | - - | - - | - - | 债券策略 | 8年7月 |
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资