首页 > 私募证券 > 丰岭远航母基金(第1期)
最新净值
2.0620
近一年收益
股票策略
投资策略
S33122
登记备案号
基金公司
累计收益
金斌
基金经理
8年1月
运行时间
产品名称 | 丰岭远航母基金(第1期) | 基金状态 | 开放募集中 |
投资策略 | 股票策略 | 基金公司 | 丰岭资本 |
基金经理 | 金斌 | 托管银行 | 广发证券 |
证券经纪 | 发行通道 | 自主发行 | |
是否结构化 | 否 | 首次成立 | 2015年04月17日 |
登记备案号 | S33122 | 封闭期说明 | 无 |
基金状态 | 开放募集中 | 开放日 | 每个工作日开放 | |
认购起点 | 100万元 | 认购费用 | 0.00-1.50-1.80-2.00% | |
赎回费用 | 0.00-1.50-1.80-2.00% | 管理费 | 0.00-1.50-1.80-2.00% | |
募集账号 |
丰岭远航母基金(第1期) 募集账号:
|
复制成功
点击复制上述信息
|
项目亮点 | 无 |
基金经理: | 金斌 | ||
文化程度: | 硕士 | ||
简介:金斌先生:丰岭资本董事长兼投资总监。硕士,证券从业17年。曾任职于国泰君安(香港)研究部、国泰君安研究所、银华基金等公司,历任股票分析员、研究部总监、基金经理、投委会委员等职务。2013年创立丰岭资本。 |
基金名称 | 最新净值 | 累计收益 | 近一年收益 | 投资策略 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
丰岭精选 | 1.45% | - - | - - | 股票策略 | 7年5月 |
丰岭新三板 | 1.41% | 41.11% | 7.10% | 股票策略 | 8年1月 |
果实丰岭1号 | 1.37% | - - | - - | 股票策略 | 7年1月 |
丰岭远航0号子基金 | 1.34% | - - | - - | 股票策略 | 8年0月 |
丰岭稳健成长8期 | 1.28% | - - | - - | 股票策略 | 7年1月 |
丰岭稳健成长6期 | 1.26% | - - | - - | 股票策略 | 7年4月 |
丰岭稳健成长9期 | 1.26% | - - | - - | 股票策略 | 7年1月 |
丰岭精选A期 | 1.25% | - - | - - | 股票策略 | 7年5月 |
丰岭稳健成长3期 | 1.24% | - - | - - | 股票策略 | 7年4月 |
丰岭优选1号 | 1.09% | 9.47% | - - | 股票策略 | 7年4月 |
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资