首页 > 私募证券 > 巨杉周期1号(第1期)
最新净值
1.6136
近一年收益
股票策略
投资策略
S23687
登记备案号
基金公司
累计收益
齐东超
基金经理
8年4月
运行时间
产品名称 | 巨杉周期1号(第1期) | 基金状态 | 开放募集中 |
投资策略 | 股票策略 | 基金公司 | 巨杉资产 |
基金经理 | 齐东超 | 托管银行 | 国金证券 |
证券经纪 | 发行通道 | 自主发行 | |
是否结构化 | 否 | 首次成立 | 2015年01月06日 |
登记备案号 | S23687 | 封闭期说明 | 无 |
基金状态 | 开放募集中 | 开放日 | ||
认购起点 | 100万元 | 认购费用 | 1% | |
赎回费用 | 1% | 管理费 | 1% | |
募集账号 |
巨杉周期1号(第1期) 募集账号:
|
复制成功
点击复制上述信息
|
项目亮点 | 无 |
基金经理: | 齐东超 | ||
文化程度: | 硕士 | ||
简介:清华大学工学硕士。2004年任职海通证券研究所分析师,2005年加入汇添富基金,历任汇添富基金分析师、研究副总监、基金经理、投资副总监。齐先生拥有十年基金管理经验,管理百亿资金,旗下基金表现长期稳定优秀。2014年创立巨杉资产。 |
基金名称 | 最新净值 | 累计收益 | 近一年收益 | 投资策略 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
巨杉净值线3号 | 2.06% | - - | - - | 股票策略 | 8年9月 |
巨杉净值线2号 | 1.94% | - - | - - | 股票策略 | 8年9月 |
巨杉净值线4号 | 1.76% | - - | - - | 股票策略 | 8年8月 |
巨杉净值线6号 | 1.58% | - - | - - | 股票策略 | 8年7月 |
巨杉净值线8号 | 1.42% | - - | - - | 股票策略 | 8年5月 |
巨杉净值线5号 | 1.20% | 19.80% | 38.34% | 股票策略 | 8年1月 |
巨杉二次方1号 | 1.04% | - - | - - | 股票策略 | 7年3月 |
新方程巨杉 | 1.00% | - - | - - | 股票策略 | 8年1月 |
巨杉泛翼达双策略3号 | 0.99% | - - | - - | 股票策略 | 6年10月 |
巨杉天谱6号 | 0.98% | - - | - - | 股票策略 | 7年10月 |
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资