首页 > 债券基金 > 腾云资产-天山3号(第3期)
本期起售日:2017-03-27
24个月
产品期限
工商企业
投资领域
北京
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 8.8% |
300万≤X<2000万 | 9.2% |
2000万≤X | 9.5% |
产品名称 | 腾云资产-天山3号 | 产品状态 | 已兑付 |
发行机构 | 腾云资产 | 本期起售日 | 2017/03/27 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 按季付息 |
产品类别 | 债券基金 | 投资领域 | 工商企业 |
规模 | 5 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 北京 |
募集账号 |
腾云资产-天山3号 募集账号: 【账户名】腾云资产天山3号中弘股份000979私募投资基金募集专户 【账 号】03003191744 【开户行】上海银行股份有限公司常州分行 【备 注】XX认购腾云资产-天山3号XX万; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | ||
融资主体 | 西双版纳路南山旅游度假开发有限公司 | |
资金用途 | 投向西双版纳路南山旅游公司,用于支付原材料购买价款。 | |
还款来源 | 1.集团公司资金调配; 2.融资方经营收入; 3.担保方经营收入。 | |
风控措施 | 1.上市公司中弘股份为本次融资提供无限连带责任担保并发布公告; 2.中弘股份大股东中弘卓业集团为本次融资提供无限连带责任担保; 3.融资方母公司中弘弘毅为本次融资提供无限连带责任担保; 4.实际控制人王永红先生为本次融资提供无限连带责任担保。 | |
项目亮点 | 1.【实力雄厚】百强主板上市地产公司,旅游地产行业龙头;16年三季报总资产312亿,流动资产282亿,资金流充足,还款能力超强! 2.【信用优质】2016年成功发债26.2亿,长期信用评级AA;曾获银行认证“北京地产资信20强”;信用优良,值得信赖! 3.【超强担保】中弘卓业,中弘弘毅15年合计总资产超400亿;实际控制人坐拥三家上市公司,连续7年蝉联胡润百富榜,财力雄厚! |
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资