首页 > 集合资管 > 华创期货-华义1号(第2期)
本期起售日:2018-01-04
24个月
产品期限
基础设施类
投资领域
贵州 遵义
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X | 9% |
产品名称 | 华创期货-华义1号 | 产品状态 | 售罄 |
发行机构 | 华创期货 | 本期起售日 | 2018/01/04 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 半年付息 |
产品类别 | 集合资管 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 2 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 贵州 遵义 |
募集账号 |
华创期货-华义1号 募集账号: 【账户名】华创期货有限责任公司募集账户 【账 号】5001 0101 8018 0000 0745 5 【开户行】交通银行重庆市分行营业部 【备 注】XX认购华创华义XX万; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 合同收益 8.5%,成立 10 个工作日一次性补差 1% | |
融资主体 | 遵义洛安生态开发投资有限责任公司 | |
资金用途 | 用于遵义市区基建项目 | |
还款来源 | 1、洛安开投的正常经营收入; 2、新蒲新区人民政府的财政收入; 3、新区开投的担保履约; 4、新区建投的担保履约。 | |
风控措施 | 1、遵义市新区建投集团有限公司提供担保, 遵义市新区建投集团有限公司是遵义市人民政府全资政府平台公司,截止2016年底总资产1321.57亿,主体评级AA+,是遵义四大金融平台遵义道桥的母公司; 2、遵义市新区开发投资有限责任公司提供担保,遵义市新区开发投资有限责任公司, 是遵义四大金融平台遵义道桥的子公司,截止2016年底总资产834亿,主体评级AA,债券评级AA; | |
项目亮点 | 遵义市是贵州省第二大地级市, 2016 年 GDP 总量 2400 亿,公共预算收入187.50 亿,新蒲新区是遵义市主城区之一,截止 2016 年底新蒲新区 GDP总量 91.5 亿,财政总收入 45.28 亿。 |
预期收益率
【2021年11月15日15时更新】本期第5期,本期规模1000万,进款中,募满封账,有下期(无双录)
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资