首页 > 集合资管 > 德邦资本-泰禹家园(第1期)
本期起售日:2015-08-14
24个月
产品期限
房地产类
投资领域
湖南 长沙
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 11% |
300万≤X<1000万 | 11.5% |
1000万≤X | 12% |
产品名称 | 德邦资本-泰禹家园 | 产品状态 | 已兑付 |
发行机构 | 德邦资本 | 本期起售日 | 2015/08/14 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 按季付息 |
产品类别 | 集合资管 | 投资领域 | 房地产类 |
规模 | 3 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 48% | 投资区域 | 湖南 长沙 |
募集账号 |
德邦资本-泰禹家园 募集账号: 户名:德邦创新资本有限责任公司 账号:2163 2010 0100 1440 07 开户行:兴业银行上海黄浦支行 备注:xxx(1234)认购德邦泰禹家园项目(xxx为姓名,1234为身份证号末四位) ; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | ||
融资主体 | 湖南省泰禹实业有限公司 | |
资金用途 | 用于“泰禹家园项目”第七期的开发建设 | |
还款来源 | 1、第一还款来源:本项目销售收入预计为7.6亿元。预计2015年4季度开始销售,销售收入0.26亿元,2016年约4.6亿元,2017年约2.8亿元。 2、第二还款来源:泰禹家园四期项目销售收入。预计可实现销售总收入为9.5亿元。 3、第三还款来源:湖南中和投资有限公司经营性收入。资管计划期限内,汽车板块三家4s店预计可累计实现2.7亿元现金净流量作为补充还款来源;物业板块长沙大厦自持物业收入,每年稳定收入约4000万元。 | |
风控措施 | 1、融资方每季度向我司提供销售情况明细表,我司有权委派人员进行现场核查。 2、项目一旦形成销售收入,我司要求融资方最迟于每季度10个工作日之前存入按销售回款10%-50%不等的保证金,并将该保证金汇入我司指定的监管账户中。 3、如销售回款不足的,由融资方另行补足并将相应差额汇入我司指定的监管账户中 | |
项目亮点 | 1、规划设计优势明显:本项目借鉴过往开发的成功案例设计,规划总建面8万米2,共有5栋25层住宅,全部为精装房,刚需型,均价为8400元/米2 。三房、一至二房、四房比例为55%、35%、10%。定价比较客观,同地段万科精装房均价为8800元 /米2,喜迎门范城精装房均价8500元 / 米2。 2、区位优势突出 项目地段属于长沙市中心繁华地段,享省府,区府、武广多重规划利好,升值空间大。距高铁站15分钟车程,机场20分钟车程,东面地铁4号线在建。西边为横贯长沙南北的大动脉万家丽路,交通便利。紧邻森林植物园和森林公园,周边环境优美。 3、教育资源吸引力大:12年全程名校,小杜鹃幼儿园长沙享有盛名,泰禹集团于2009年出资3000万建设省级示范小学砂子塘泰禹小学,现已投入使用,隶属于砂子塘教育集团。中学有南雅、明德、雅礼、长郡四大名校。 4、生活配套到位:泰禹家园项目前三期已全部交付入住,沿街商铺、超市、药店等全部投入使用;项目距离大型城市综合体购物中心喜盈门范城60米,有甲级写字楼、建材家居馆、连锁大卖场、酒店公寓、影视城、休闲餐饮、商业步行街等城市业态组合。 5、去化前景向好: 从以往三期去化来看,销售期基本都是一年就全部去化。2014年12月开盘的四期去化优势也很突出,已售合同总价2.6亿元,实现销售回款1.6亿,住宅去化达到了40%。 6、泰禹集团属于多元化经营公司 泰禹集团除地产板块外,其还有自持物业租赁收入、出租车公司、汽车销售业务,且各板块有稳定的现金流收入,在当前地产行业大环境的影响下,有实业部分做为补充还款来源,风险更为可控。 |
预期收益率
【2021年11月15日15时更新】本期第5期,本期规模1000万,进款中,募满封账,有下期(无双录)
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资