首页 > 集合信托 > 国企信托-淄博高新(第1期)
本期起售日:2021-11-12
23个月
产品期限
基础设施类
投资领域
山东 淄博
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 7.1% |
300万≤X | 7.3% |
产品名称 | 国企信托-淄博高新 | 产品状态 | 已成立 |
发行机构 | 国企信托 | 本期起售日 | 2021/11/12 |
产品期限 | 23个月 | 付息方式 | 按年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 2 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 山东 淄博 |
募集账号 |
国企信托-淄博高新 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 1.本产品合同收益为4.8%,差额于当期成立后10个工作日内支付; 2.本产品到期日为2023.10.21。 | |
融资主体 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司(AA) | |
资金用途 | 投向淄博高新城市投资运营集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) | |
还款来源 | 1.发行人的综合现金流入; 2.担保人的综合现金流入。 | |
风控措施 | 保证担保:淄博高新国有资本投资有限公司(AA+)提供担保; | |
项目亮点 | 1.发行人淄博高新城市投资运营集团有限公司(AA)是高新区基建实施主体,有垄断经营优势,2020年总资产307.9亿,账上未分配利润9.6亿,还有未使用的银行授信44.6亿,这是其首笔信托融资,偿债能力非常强; 2.担保人淄博高新国有资本投资有限公司(AA+)为高新区平台。公司总资产335.83亿,平均融资成本仅6.45%,还有未使用的银行授信49.9亿,从没发过信托,担保能力强; 3.淄博,山东强市,全国百强城市56位,高于市场90%项目的区域。淄博高新区是1992年国务院批准设立的国家级高新区,经济强劲,以仅15万人口实现GDP高达285.2亿,公共预算收入高达39.4亿,罕见收入大于支出的财政富裕区域; |
预期收益率
【2023年5月29日8时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超), 募集中,预计周四下午2点封账,周五成立。有下期。
预期收益率
【2023年5月29日8时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),预热中,预计今天开放进款。
预期收益率
【2023年5月29日8时更新】本期第2期, 本期规模1000万(可募超),进款中,预计今天募满封账,无下期。
预期收益率
【2023年5月29日8时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),进款中,本期已封账预计今天成立,继续募集第二期,募满结束。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资