首页 > 集合信托 > XX信托-261号成都金堂(第29期)
本期起售日:2021-11-10
24个月
产品期限
基础设施类
投资领域
四川 成都
投资区域
已配出小额
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 8% |
300万≤X<1000万 | 8.2% |
1000万≤X | 8.4% |
产品名称 | XX信托-261号成都金堂 | 产品状态 | 已成立 |
发行机构 | 雪松国际信托股份有限公司 | 本期起售日 | 2021/11/10 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 半年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 5 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 50% | 投资区域 | 四川 成都 |
募集账号 |
XX信托-261号成都金堂 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | ||
融资主体 | 金堂县国有资产投资经营有限责任公司(AA) | |
资金用途 | 用于受让融资人持有的股权收益权 | |
还款来源 | 1.融资人的综合现金流入; 2.担保人的综合现金流入; 3.极端情况下变现抵押物所得现金流。 | |
风控措施 | 保证担保:金堂县现代农业投资有限公司(AA)提供担保; 抵押担保:土地抵押,抵押率约50%。 | |
项目亮点 | 1.融资人金堂县国有资产投资经营有限责任公司,注册资本12亿,实际控制人为成都金堂县国资委,总资产428.8亿,负债率低至41.9%,AA公募发债主体,累计成功发行近50亿债券,2019年实现收入17.31亿,利润总额3亿元; 2.担保人金堂县现代农业投资有限公司,总资产123.65亿,负债率44.23%,AA发债主体,2019年实现营业收入7.95亿; 3.融资方提供评估价值约10亿的住宅性质土地抵押,抵押率50%; 4.成都市,四川省会,副省级城市,GDP超1.7万亿,全国省会城市排名第二,仅次于广州,金堂县隶属于成都市,境内交通便捷,地理位置极佳,为成都东北门户,是“成都平原经济圈”内的重点发展县和成都市“特色产业发展区”,2020年四川十强县排名第一,GDP高达468.89亿,一般公共财政收收入38.6亿,年增长8.7%,经济快速增长,财政实力雄厚。 |
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超), 募集中,预计周四下午2点封账,周五成立。有下期。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),进款中,打款次日按4%贴息至成立前1天,募满封账。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第3期, 本期规模1000万(可募超),暂停募集,预计下周开放进款。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),进款中,募满封账,无下期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资