首页 > 集合信托 > 央企信托-105号重庆大足(第12期)
本期起售日:2021-10-18
24个月
产品期限
基础设施类
投资领域
重庆
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X | 7.5% |
产品名称 | 央企信托-105号重庆大足 | 产品状态 | 售罄 |
发行机构 | 华鑫信托 | 本期起售日 | 2021/10/18 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 按年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 3 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 重庆 |
募集账号 |
央企信托-105号重庆大足 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 本产品固定到期日为2023.9.20; 存续期内每年的9.20进行利息核算。 | |
融资主体 | 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司(AA) | |
资金用途 | 用于投资重庆大足国有资产经营管理集团有限公司2018年第一期中期票据 | |
还款来源 | 1.融资人的综合现金流入; 2.担保人的综合现金流入。 | |
风控措施 | 保证担保:重庆大足城乡建设投资集团有限公司(AA)为本项目提供连带责任担保 | |
项目亮点 | 1.发行人重庆大足国有资产经营管理集团有限公司(AA)注册资本30.59亿,为重庆市大足区国资委100%控股,截止21年3月底总资产为750.2亿,其中流动资产高达609.5亿,净资产307.3亿,股东背景血统纯正,以银行债券融资为主,为当地最大最强的平台,当地影响力大,偿债能力强; 2.担保人重庆大足城乡建设投资集团有限公司(AA),注册资本7.22亿,为重庆市大足区国资委100%控股,截止21年3月底总资产153.1亿,其中流动资产高达122.3亿,股东背景血统纯正,AA发债主体,信誉高,担保能力强; 3.重庆市,中国四大直辖市之一,长江上游最大的经济中心,中西部水、陆、空型综合交通枢纽,中央战略规划:成渝双城记的核心,2020年GDP高达2.5万亿,排名全国前五,仅次于北上广深,一般公共财政收入2094.8亿,常住人口3200多万,其中大足区GDP高达700.5亿,一般公共财政收入42.34亿,同比增长8.7%,发展前景巨大,财政实力极强,直辖市政治地位高,属于中国经济高增长地区。 |
预期收益率
【2023年6月2日10时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超), 暂停募集,后续开放等通知。
预期收益率
【2023年6月2日11时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),进款中,本期预计下周二下午5点封账,有下期。
预期收益率
【2023年6月2日10时更新】本期第3期, 本期规模1000万(可募超),暂停募集,预计下周开放进款。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),进款中,募满封账,无下期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资