首页 > 集合信托 > 山西信托-成都青白江(第1期)
本期起售日:2021-10-09
24个月
产品期限
基础设施类
投资领域
四川 成都
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 7.5% |
300万≤X | 7.6% |
产品名称 | 山西信托-成都青白江 | 产品状态 | 已成立 |
发行机构 | 山西信托 | 本期起售日 | 2021/10/09 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 按年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 2 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 四川 成都 |
募集账号 |
山西信托-成都青白江 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | ||
融资主体 | 成都新开元城市建设投资有限公司(AA) | |
资金用途 | 用于投资成都新开元城投2021年度第一期定向债务融资工具 | |
还款来源 | 1.发行人的综合现金流入; 2.担保人的综合现金流入; | |
风控措施 | 保证担保:成都市瀚宇投资有限公司(AA)和成都市融禾投资发展集团有限公司(AA)提供连带责任担保。 | |
项目亮点 | 1.发行人成都新开元城市建设投资有限公司(AA)注册资本11.79亿,实际控制人为青白江国资局,截止21年3月底总资产547.1亿,净资产177.85亿,盈利能力稳定,当地影响力大,信誉高,偿债能力强; 2.担保人之一成都市瀚宇投资有限公司(AA)注册资本5.07亿,实际控制人为青白江国资局,截止20年底总资产362.6亿,净资产133.19亿,评级稳定,信誉高,资产实力雄厚,担保能力强; 3.担保人之二成都市融禾投资发展集团有限公司(AA)注册资本50亿,实际控制人为青白江国资局,截止21年3月底总资产212.09亿,净资产74.14亿,信誉高,评级稳定,担保能力强; 4.成都市,四川省会,副省级城市,GDP超1.77万亿,全国省会城市排名第二,仅次于广州,青白江区为成都中心城区,20年GDP高达569.07亿,一般公共财政收入高达38.54亿,同口径增长19.4%,增幅排名成都市第一位,青白江区是中国西部最大的铁路物流枢纽,四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸,是“一带一路”产业园的核心区域,蓉欧铁路的起点,连续7年跻身“全国综合实力百强区”。 |
预期收益率
【2023年3月28日8时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),进款中,常规每周三、五中午封账,有下期。
预期收益率
【2023年3月28日8时更新】本期第3期,本期规模1000万(可募超),进款中,预计本周三中午封账成立,有下期。
预期收益率
【2023年3月28日8时更新】本期第4期,本期规模1000万(可募超),进款中,预计本周五上午11点封账成立,有下期。
预期收益率
【2023年3月28日8时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),进款中,预计周五上午11点封账,有下期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资