首页 > 集合信托 > 央企信托-重庆长寿(第1期)
本期起售日:2021-08-31
24个月
产品期限
基础设施类
投资领域
重庆
投资区域
已配出小额 首期开放10个小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 7.1% |
300万≤X | 7.2% |
产品名称 | 央企信托-重庆长寿 | 产品状态 | 已成立 |
发行机构 | 华鑫信托 | 本期起售日 | 2021/08/31 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 半年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 5 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 重庆 |
募集账号 |
央企信托-重庆长寿 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | ||
融资主体 | 融资人重庆长寿开发投资(集团)有限公司(AA+) | |
资金用途 | 信托资金用于向重庆长寿开发投资(集团)有限公司进行永续债权投资 | |
还款来源 | 1.融资方的综合现金流入; 2.担保人的综合现金流入。 | |
风控措施 | 保证担保:重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司(AA)提供连带担保责任。 | |
项目亮点 | 1.融资人重庆长寿开发投资(集团)有限公司(AA+)注册资本10亿,为重庆市长寿区国资委100%控股,截止21年3月底总资产高达565.37亿,净资产251.72亿,年营业收入近20亿,为当地第一大的平台,当地唯一AA+发债主体,信誉极高,实力雄厚,影响力最大,偿债能力最强; 2.担保人重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司(AA)注册资本25.3亿,实际控制人为长寿区国资委,截止21年3月底总资产高达466.81亿,其中流动资产372.54亿,净资产192.78亿,AA发债主体,为当地第二大平台,资产规模大,去年营业收入18.17亿,财务状况良好,担保能力强; 3.重庆,中国四大直辖市之一,长江上游最大的经济中心,中西部水、陆、空型综合交通枢纽,中央战略规划:成渝双城记的核心,2020年GDP高达2.5万亿,排名全国前五,仅次于北上广深,一般公共财政收入2094.8亿,长寿区GDP高达732.56亿,一般公共财政收入41.91亿,同比增长19.1%(全市第2),发展前景巨大,财政实力强。 |
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),节后募集
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第3期,本期规模1000万(可募超),第2期已封账,节后开始募集第3期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资