首页 > 集合信托 > 国民信托-湖北大冶(第1期)
本期起售日:2021-08-27
24个月
产品期限
基础设施类
投资领域
湖北 黄石
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X | 7.6% |
产品名称 | 国民信托-湖北大冶 | 产品状态 | 已成立 |
发行机构 | 国民信托 | 本期起售日 | 2021/08/27 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 半年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 1.5 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 湖北 黄石 |
募集账号 |
国民信托-湖北大冶 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | ||
融资主体 | 大冶市振恒城市发展投资有限公司(AA) | |
资金用途 | 受托人将按照信托文件的约定 ,将委托人交付的信托资金以受托人名义受让大冶 市振恒城市发展投资有限公司持有的湖北保安湖国家湿地公园生态开发有限公司 100%股权 对应的股权收益权,并就标的公司经营业绩等与大冶振恒进行对赌。闲置资金可以用于投资 货币基金、银行存款等高流动性、低风险的产品。 | |
还款来源 | 1.融资人的综合现金流入; 2.担保人的综合现金流入; 3.极端情况下变现抵押物所得现金流。 | |
风控措施 | 1.保证担保:湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司(AA)提供连带担保责任; 2.抵押担保:土地抵押,抵押率约82%。 | |
项目亮点 | 1.融资人大冶市振恒城市发展投资有限公司(AA)总资产441.92亿元,实控人为大冶市人民政府国有资产监督管理局,是大冶市最重要的基础设施建设投融资主体之一,目前债券存续规模27.2亿元,还款能力强; 2.担保人湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司(AA)总资产201.43亿元,实控人为大冶经济技术开发区管理委员会,是黄石大冶湖国家高新技术产业开发区主要的城市基础设施建设主体,目前债券存续规模40亿元,融资渠道广泛畅通; 3.2020 年,黄石市实现地区生产总值(GDP)1641.32亿元,武汉城市圈副中心城市,长江中游城市群重要成员,大冶市实现地区生产总值(GDP)约647 亿元,处湖北“冶金走廊”腹地及武汉城市经济圈内,是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点。 |
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),节后募集
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第3期,本期规模1000万(可募超),第2期已封账,节后开始募集第3期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资