首页 > 集合信托 > 央企信托-清江浦政信(第4期)
本期起售日:2021-04-02
24个月
产品期限
基础设施类
投资领域
江苏 淮安
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 6.8% |
300万≤X | 7% |
产品名称 | 央企信托-清江浦政信 | 产品状态 | 已兑付 |
发行机构 | 华鑫信托 | 本期起售日 | 2021/04/02 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 半年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 3 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 100% | 投资区域 | 江苏 淮安 |
募集账号 |
央企信托-清江浦政信 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 本产品收益为税后 | |
融资主体 | 淮安市清江浦城市资产经营有限公司(AA) | |
资金用途 | 信托资金用于投资淮安市清江浦城市资产经营有限公司发行的专项债权,最终用于补充流动资金。 | |
还款来源 | 1、融资人的综合现金流入; 2、担保人的综合现金流入。 | |
风控措施 | 保证担保:淮安市清浦城市建设投资开发有限公司(AA) | |
项目亮点 | 1、融资人淮安市清江浦城市资产经营有限公司(AA)总资产318.65亿元,实控人为区人民政府,是区基础设施建设的主要实施主体,直接融资渠道畅通,政府支持力度较大,违约风险低; 2、担保人淮安市清浦城市建设投资开发有限公司(AA)总资产230.15亿元,实控人淮安市人民政府国有资产监督管理委员会,主要承担淮安市内的基础设施建设,具有一定的区域垄断性,政府支持力度大,担保能力强; 3、淮安市位于的长江三角洲经济区,2020年淮安市一般预算收入为264.21亿元,清江浦区位于淮安市地理位置中心,2020年,清江浦地区生产总值580亿元,一般公共预算收入30.19亿元;政府财政收入稳中有升,公共财政预算收入快速增长,财政收入覆盖率维持稳定。 |
预期收益率
【2023年6月2日10时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超), 暂停募集,后续开放等通知。
预期收益率
【2023年6月2日11时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),进款中,本期预计下周二下午5点封账,有下期。
预期收益率
【2023年6月2日10时更新】本期第3期, 本期规模1000万(可募超),暂停募集,预计下周开放进款。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),进款中,募满封账,无下期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资