首页 > 集合信托 > XX信托-环北京旧改住宅项目(第12期)
本期起售日:2021-03-22
18个月
产品期限
房地产类
投资领域
河北 廊坊
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 7.8% |
300万≤X<1000万 | 8.0% |
1000万≤X | 8.2% |
产品名称 | XX信托-环北京旧改住宅项目 | 产品状态 | 售罄 |
发行机构 | 中国民生信托 | 本期起售日 | 2021/03/22 |
产品期限 | 18个月 | 付息方式 | 按年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 房地产类 |
规模 | 3.1 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 100% | 投资区域 | 河北 廊坊 |
募集账号 |
XX信托-环北京旧改住宅项目 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】打款账号详询专属顾问; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | ||
融资主体 | 固安御府房地产开发有限公司 | |
资金用途 | 不超过980万元用于受让金威建设集团有限公司持有的固安御府房地产开发有限公司49%股权,剩余信托资金作为股东投资款投资给目标公司并计入目标公司资本公积,最终用于“金威京南生态城项目”的开发建设。 | |
还款来源 | 1、项目公司向信托计划分配利润。 2、处置项目公司股权变现退出。 3、抵质押物变现或保证人/对赌人履行担保/对赌履行补偿义务。 | |
风控措施 | 1 、股权转让: 放款前办理完毕我司持有目标公司不低于49%股权的工商变更手续(我司享有表决权不低于 67%,重大事项决策需由代表三分之二以上表决权的股东同意) 2 、对赌方金威建设对赌及差补: 任一期间分红时点本信托实际收到的目标公司依法支付的分红款未达到基准 投资收益的,以及截至退出日本信托累计实际收到的分红款及股权转让价款(如有)未达到应获累计投资收 益金额(含模拟清算应获分配净利润(如有))的,由对赌方就差额部分支付对赌补偿款。 3 、土地抵押: 项目地块第一顺位抵押 登记, 评估值约 3.16 亿元 4 、股权质押: 目标公司剩余51%股权质押登记 5 、股票质押: 4500 万股亿利洁能股票(代码 SH.600277 )质押给本信托 计划,截止 3.8 号价值约 1.44 亿元 6 、保证担保: 亿利集团、王文彪及其配偶为对赌补偿提供连带保证担保 7 、向目标公司派驻董事,并享有一票否决权 8 、对目标公司严格执行四级监管 9 、交叉违约条款 10 、交易文件办理强执行公证 | |
项目亮点 | 1.绝佳项目区位——项目地距离天安门仅57公里,距离京雄高铁站10公里,距离北京大兴机场18公里;10分钟到北京,30分钟到雄安; 2.充足抵押物,变现快——项目土地第一顺位抵押,按楼面价 3060 元核算,评估值约 3.16 亿元(远低于市场价);上市公司亿利洁能4500万股流通股质押,股票估值1.4亿元左右,合计约4.6亿元; 3.一二级联动旧改项目,政府将会返还 58%土地款; 4.本项目900 套房源,内部员工意向认购 600 套,货值 6.4 亿元,其中3.2亿需沉淀至监管账户,足够覆盖本金。实际仅剩约 300 套房源待去化,去化压力小,还款来源明确。 5.上市公司母公司担保,资产过千亿; 6.信托对项目公司严格执行四级监管——信托委派驻场人员,监管其营业执照、公章、合同章等全部证照印鉴,及其全部银行账户,实时监测工程建设和工程款、销售回款等事项。 |
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资