首页 > 集合信托 > 央企信托-当涂政信(第6期)
本期起售日:2021-03-12
24个月
产品期限
基础设施类
投资领域
安徽 马鞍山
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
50万≤X | 6.8% |
产品名称 | 央企信托-当涂政信 | 产品状态 | 售罄 |
发行机构 | 央企信托 | 本期起售日 | 2021/03/12 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 按年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 3 亿 | 认购起点 | 50 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 安徽 马鞍山 |
募集账号 |
央企信托-当涂政信 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询专属顾问; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 1、本项目预期收益率为税后 2、打款账号详询专属顾问 3、本产品为固定到期日:2022年12月31日(不足22个月) | |
融资主体 | 当涂县清源水务投资有限公司(AA) | |
资金用途 | 用于投资当涂县清源水务投资有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) | |
还款来源 | 主要来源于发行人日常经营所产生的盈余积累,必要时可采用外部融资或流动资产变现方式偿还到期债券本息 | |
风控措施 | 当涂县城乡建设投资有限责任公司(AA)为本期公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 | |
项目亮点 | 1、实力交易对手: ①区域第二大平台(AA,实控人为当地人民政府)信托首融,总资产104亿,负债率仅46.8% ②区域第一大平台(AA,实控人为当地人民政府)提供担保,总资118亿,负债率仅49.9% 2、区位优势显著,经济财政实力强: ①当涂县2019年GDP445.29亿元,同比增长8.5%,人均GDP9.3万,全省第四。2019年,一般公共预算收入30.18亿,综合财力64.32亿,截至2019年12月底,政府负债率仅为12.22% ②长三角经济圈核心成员,全国投资潜力百强县第28位 3、超强管理人: ①注册资本58.2亿,国内最早成立的信托投资机构之一 ②实控人为国务院国有资产监督委员会 |
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),节后募集
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第3期,本期规模1000万(可募超),第2期已封账,节后开始募集第3期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资