首页 > 集合信托 > XX信托-新力地产上海项目(第6期)
本期起售日:2021-03-05
12个月
产品期限
房地产类
投资领域
上海
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 待定 |
300万≤X<1000万 | 待定 |
1000万≤X | 待定 |
产品名称 | XX信托-新力地产上海项目 | 产品状态 | 已成立 |
发行机构 | 国民信托 | 本期起售日 | 2021/03/05 |
产品期限 | 12个月 | 付息方式 | 到期付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 房地产类 |
规模 | 5.5 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 上海 |
募集账号 |
XX信托-新力地产上海项目 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询专属顾问; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 1.本项目统一到期日为2022年1月29日 2.【合同收益条款】 信托计划存续期间内,如信托财产按照前述第2项的约定分配完毕各受益人认购信托单位的信托资金本金后,受托人有权根据信托财产专户现金的具体情况自主选择于信托计划存续期限内某日按照每一受益人的分配系数(即届时Σ该受益人所持有的每份信托单位的实际存续天数)占信托计划项下全体受益人分配系数(即全体受益人分配系数之和)等比例地向全体受益人按照如下原则进行分配: (1)直至信托计划项下每一受益人的所持有的每份信托单位获分配的款项达到1元×7.3%/365×该份信托单位的实际存续时间; (2)若按上述约定分配完毕后,信托财产仍有剩余的,继续向各期信托单位项下B类受益人和C类受益人进行分配,直至各期信托单位项下B类受益人和C类受益人所持有的每份信托单位获分配的款项达到1元×7.5%/365×该份信托单位的实际存续时间; (3)若按上述约定分配完毕后,信托财产仍有剩余的,继续向各期信托单位项下C类受益人进行分配,直至各期信托单位项下C类受益人所持有的每份信托单位获分配的款项达到1元×7.8%/365×该份信托单位的实际存续时间。 | |
融资主体 | 苏州新力悦创房地产有限公司 | |
资金用途 | 资金最终用于嘉宝新力梦之晴项目 | |
还款来源 | 项目销售回款 | |
风控措施 | 1. 底层项目账户监管、相关款项支付严格审核、还款资金提前归集; 2. 标的项目股权质押。 | |
项目亮点 | 1.稀缺位置:项目位于上海市嘉定区,交通便利,区位较好; 2.项目有保证:项目为上海国企地产公司操盘,管理规范,资金安全; 3.交易对手强:新力地产2019年中指排名32强,AA+评级; 4.回款有速度:项目产品定位刚需改善型住宅,目前去化速度非常好; 5.销售户监管:超额本金覆盖倍数,回笼资金优先偿还信托计划。 |
预期收益率
【2023年12月4日10时更新】本期第3期,本期规模1000万(可募超),进款中,本期预计周三封账成立。有下期。
预期收益率
【2023年12月4日10时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),进款中,本期预计今天下午5点封账,周二成立,继续募集下期。
预期收益率
【2023年12月4日10时更新】本期第4期,本期规模1000万,进款中,本期预计周二下午5点封账周三成立,有下期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资