首页 > 集合信托 > 央企信托-超一线上海地产(第4期)
本期起售日:2021-02-23
12个月
产品期限
房地产类
投资领域
江苏 南京
投资区域
严格配比 首期开放10个150万以上小额,之后2000万配一个小额
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 6.8% |
300万≤X<3000万 | 7.0% |
3000万≤X | 7.2% |
产品名称 | 央企信托-超一线上海地产 | 产品状态 | 已兑付 |
发行机构 | 华鑫信托 | 本期起售日 | 2021/02/23 |
产品期限 | 12个月 | 付息方式 | 按季付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 房地产类 |
规模 | 13 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 54% | 投资区域 | 江苏 南京 |
募集账号 |
央企信托-超一线上海地产 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询专属顾问; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 1.本项目收益为税后 2.总规模13亿,本次募集2亿 3.打款账号详询专属顾问 | |
融资主体 | 南京世荣置业有限公司 | |
资金用途 | 信托资金用于受让向南京世荣置业有限公司持有的世茂璀璨江山项目的特定资产收益权,资金专项用于其名下世茂璀璨江山项目的建设(已满足432条件) | |
还款来源 | 1.世茂璀璨江山项目销售收入。该项目销售收入预计人民币83.77亿元。 2.保证人上海世茂建设有限公司整体销售收入(世茂地产2020年全年合同销售额人民币3003.1亿元,位于行业第8位) 3.抵押物变现收入(抵押物评估净值约3.72亿元,全部为现房) | |
风控措施 | 1、世茂建设(AAA)提供无限连带责任保证担保; 2、世茂上海以其位于上海市浦东新区浦城路580弄“浦城小区”的17套住宅现房、上海世茂滨江花园小区的700个产权车位、位于上海佘山千新公路718弄15号、16号的住宅提供第一顺位抵押担保(综合抵押率为53.7%) 3、主要交易合同办理签约公证。 4、对抵押物的销售回款进行保证金归集。 | |
项目亮点 | 1.用款项目为该头部房企在南京首个现房精装交付产品,位于南京市浦口区核心区域五桥板块,周边配套齐全,预计可实现销售收入约83.77亿元,还款来源充足 2.抵押物全部位于超一线城市上海,其中17套住宅为学区房(对口菊园实验小学,正对上海市重点中学)位于陆家嘴八佰伴商圈,700个世茂滨江花园产权车位(八佰伴商圈,上海陆家嘴经典豪宅小区),2套别墅位于世茂佘山板块(紧邻佘山镇政府、业态为稀缺独栋别墅),地理位置优越 3. 抵押物目前均已取得分割产权证,全部按照净值评估(扣除交易处置税费),2020年4季度以来上海二手房价格大幅上涨,抵押物评估净值远低于目前市场价值,按照住宅不超过7折,别墅和车位不超过5折放款,安全边际极高 4.交易对手为房地产10强,主体评级AAA,按照最新三条红线划分处于绿色档(截止三季度数据),2020年境内发债成本仅为3.2%,境外评级和融资成本同大型央企房企处于同一梯队(保利,中海,华润,招商蛇口) |
预期收益率
【2023年12月4日10时更新】本期第3期,本期规模1000万(可募超),进款中,本期预计周三封账成立。有下期。
预期收益率
【2023年12月4日10时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),进款中,本期预计今天下午5点封账,周二成立,继续募集下期。
预期收益率
【2023年12月4日10时更新】本期第4期,本期规模1000万,进款中,本期预计周二下午5点封账周三成立,有下期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资