首页 > 集合信托 > 央企信托-XX36号山东高密(第2期)
本期起售日:2021-03-12
24个月
产品期限
基础设施类
投资领域
山东 潍坊
投资区域
小额畅打 首期20个小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 7% |
300万≤X<1000万 | 7.5% |
1000万≤X | 7.8% |
产品名称 | 央企信托-XX36号山东高密 | 产品状态 | 已兑付 |
发行机构 | xx信托 | 本期起售日 | 2021/03/12 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 按季付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 4 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 山东 潍坊 |
募集账号 |
央企信托-XX36号山东高密 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 该收益为税后收益 | |
融资主体 | 高密市国有资产经营投资有限公司 | |
资金用途 | 用于受让华荣实业对高密城投5.355亿元的应收账款债权,资金最终用于归还华荣实业其他金融机构借款或偿还工程款。 | |
还款来源 | 第一还款来源:债务人履行《应收账款转让及确认协议》; 第二还款来源:担保方经营性收入。 | |
风控措施 | 高密国资为高密城投在本信托项下的偿还债务义务提供连带责任保证担保, 并提供内部有权机构就该事项的有效决议。 | |
项目亮点 | 1.高密城投首次信托融资,目前其所有融资均是低成本的银行贷款和债券,合计占93.16%。存续债券19亿,均晚于信托到期; 2.低政府负债率:10.56%,远低于全国平均水平; 3.强融资方:高密城投是本地最大最主要的棚改实施主体,AA公开发债,总资产258.9亿,资产负债率仅38%,主要资产均为最优质的的棚改土地资产(出让用地); 4.强担保方:高密国资,AA主体评级,总资产437.6亿,年营业收入超过17.7亿元; 5.超强债权转让人:高密华荣实业,当地最大城投,AA+评级,末总资产598.76亿元,有具有较强担保实力; 6.区域经济强:2019年潍坊市一般公共预算收入571.1亿元。高密是全国百强县,一般预算收入50.5亿,百强榜仅次于江苏句容,超过浙江海盐等。 |
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超), 募集中,预计周四下午2点封账,周五成立。有下期。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),进款中,打款次日按4%贴息至成立前1天,募满封账。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第3期, 本期规模1000万(可募超),暂停募集,预计下周开放进款。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),进款中,募满封账,无下期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资