首页 > 集合信托 > XX信托-西安省会政信24月(第8期)
本期起售日:2020-12-21
24个月
产品期限
基础设施类
投资领域
陕西 西安
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 7.0% |
300万≤X | 7.0% |
产品名称 | XX信托-西安省会政信24月 | 产品状态 | 已兑付 |
发行机构 | 华鑫信托 | 本期起售日 | 2020/12/21 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 按季付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 3 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 陕西 西安 |
募集账号 |
XX信托-西安省会政信24月 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询专属顾问; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 1.打款账号详询专属顾问 | |
融资主体 | 陕西省西咸新区泾河新城开发建设集团有限公司(发债主体,主体评级AA) | |
资金用途 | 用于泾河集团的沣泾大道-茶马大道项目和正阳大道跨泾河大桥项目的建设 | |
还款来源 | 1.信托计划退出的第一还款来源为泾河集团的营业收入,按期还本付息; 2.信托计划退出的第二还款来源为空港集团为信托提供保证担保。 | |
风控措施 | 1.保证担保:空港集团(发债主体,主体评级AA,债券评级AAA)为全部信托本息提供连带责任保证担保; 2.公证:主要交易合同办理签约公证。 | |
项目亮点 | 1.融资人为西咸新区泾河新城唯一公募发债主体,其控股股东—西咸发展集团为AAA主体评级政府平台,总资产2200亿,违约成本极高; 2. 保证人是西咸新区空港新城唯一的公募发债主体(西咸国际机场所在地),控股股东西咸发展集团为AAA主体评级政府平台,保证人2020年新发行8.5亿,7年期企业债券,债券评级AAA,到期日晚于本次信托融资; 3.西咸新区是国务院批准的首批国家级新区,成立之初由陕西省直管,西咸新区管委会是陕西省委、省政府直接派出机构,其财政与陕西省财政厅直接核算,2019年西咸新区实现公共预算收入71.9亿元,同比增速38.3%,政府性基金收入342.8亿元,同比增速47.6%,排名全省第一。 |
预期收益率
【2023年6月2日10时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超), 暂停募集,后续开放等通知。
预期收益率
【2023年6月2日11时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),进款中,本期预计下周二下午5点封账,有下期。
预期收益率
【2023年6月2日10时更新】本期第3期, 本期规模1000万(可募超),暂停募集,预计下周开放进款。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),进款中,募满封账,无下期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资