首页 > 集合信托 > XX信托-X903石家庄(第11期)
本期起售日:2020-05-10
18个月
产品期限
房地产类
投资领域
河北 石家庄
投资区域
全大额
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
300万≤X<1000万 | 8.6% |
1000万≤X | 8.8% |
产品名称 | XX信托-X903石家庄 | 产品状态 | 已兑付 |
发行机构 | xx信托 | 本期起售日 | 2020/05/10 |
产品期限 | 18个月 | 付息方式 | 半年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 房地产类 |
规模 | 10 亿 | 认购起点 | 300 万元 |
抵/质押率 | 63% | 投资区域 | 河北 石家庄 |
募集账号 |
XX信托-X903石家庄 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询专属顾问; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 1、本产品收益为税后 2、募集账号及详细资料详询专属顾问 | |
融资主体 | 河北同福原绿房地产开发有限公司 | |
资金用途 | 用于受让河北同福原绿房地产开发有限公司所有的石家庄市河北科技大学南侧地块项目土地及对应资产的收益权,最终用于标的项 目开发建设 | |
还款来源 | 项目公司支付特定资产收益权回购价款 | |
风控措施 | 1、土地抵押:标的地块对信托第一顺位土地抵押,信托存续期间追加在建工程抵押。 2、股权质押:项目公司100%股权质押至信托。 3、保证担保:当代节能置业股份有限公司(以下简称“当代节能”)为项目公司的回购价款支付义务提供连带责任保证担保。 4、派驻董事及项目监管:XX信托向项目公司指派1名董事,参与项目公司决策;项目公司章证照及全部账户(含信托资金运用账户、预售资金账户)由XX信托与项目公司共管。 5、其他:当代节能承诺对标的项目建设期间工程款出现的缺口承担流动性补足;主要交易文件办理完毕强制执行公证;交叉违约条款。 | |
项目亮点 | 1.石家庄核心城区标准432住宅项目,毗邻两大重点高校,不限购 2.超低楼面价2961元/平,成本优势明显,预计备案价12480元/平,周边竞品售价约18000-21000元/平,预计去化可期,毛估项目货值23.8亿 3.项目公司实控及担保人-当代节能是百强开发商当代置业(股票代码1107.HK)境内房地产业务实施主体 4.核心区域住宅用地第一顺位前置抵押(价值11.038亿)+项目公司100%股权质押+当代节能流动性支持及保证担保+信托公司派驻董事及章证照、账户监管 |
预期收益率
【2023年12月4日10时更新】本期第3期,本期规模1000万(可募超),进款中,本期预计周三封账成立。有下期。
预期收益率
【2023年12月4日10时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),进款中,本期预计今天下午5点封账,周二成立,继续募集下期。
预期收益率
【2023年12月4日10时更新】本期第4期,本期规模1000万,进款中,本期预计周二下午5点封账周三成立,有下期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资