首页 > 集合信托 > 国企信托-阳光城18月(第6期)
本期起售日:2020-04-30
18个月
产品期限
房地产类
投资领域
福建 福州
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 8.5% |
300万≤X | 9% |
产品名称 | 国企信托-阳光城18月 | 产品状态 | 已兑付 |
发行机构 | 长安信托 | 本期起售日 | 2020/04/30 |
产品期限 | 18个月 | 付息方式 | 按季付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 房地产类 |
规模 | 4.35 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 86% | 投资区域 | 福建 福州 |
募集账号 |
国企信托-阳光城18月 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 1、本产品收益为税后; 2、募集账号及详细资料详询服务经理。 | |
融资主体 | 福建阳光房地产开发有限公司 | |
资金用途 | 信托资金用于受让福建阳光房地产开发有限公司持有的福州盛世达房地产开发有限 公司51%股权收益权,资金最终用于闽(2018)长乐区不动产权第0003620号地块项目的开发建设。 | |
还款来源 | 1、瑞安项目的销售回款(项目预计2021年8月清盘,预计实现销售收入13.76亿元); 2、融资人福建阳光房地产开发有限公司的综合现金流入(包括但不限于福州项目的销售回款); 3、担保人阳光城集团(000671)的统一现金流调配。 | |
风控措施 | 1、阳光城集团股份有限公司(上市代码:000671、世界500强、2018年总资产2633.97亿元、AAA 评级) 提供连带责任保证担保; 2、瑞安市光博翔房地产开发有限公司100%股权提供质押担保; 3、编号为 2019XG026 号地块提供后置抵押。价值为6.23亿元。足额覆盖本次信托规模。 | |
项目亮点 | 1、优质交易对手:阳光城集团股份有限公司(上市代码:000671、世界500强、中国地产15强、主体评级AAA、2018年总资产2633.97亿元)提供担保,公告已发; 2、标准“432”:用款项目位于福建省会福州市长乐核心区域,重点学区,交通便利,四证齐全,开发商具有房地产开发一级资质,满足432。预计2021年5月前收回全部销售回款,预计实现销售收入30.07亿元,净利润9.12亿元; 3、土地抵押+股权质押:抵押地块(价值6.23亿)位于浙江瑞安核心区域,周边交通便利,设施齐全,并提供项目公司100%股权提供质押担保,把控力高。该地块项目预计2021年8月清盘,销售回款约13.76 亿元; 4、地理位置优越:福州,是福建省省会,国务院批复确定的中国海峡西岸经济区中心城市之一、滨江滨海生态园林城市。作福建省会城市,工业经济基础较强,经济增速和房地产市场均保持稳定发展。 |
预期收益率
【2023年3月31日10时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),预热中,预计下周初开放进款。
预期收益率
【2023年3月31日10时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),预热中,预计下周初开放进款,下周五封账本期。
预期收益率
【2023年3月31日9时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),预热中,预计下周初开放进款。
预期收益率
【2023年3月31日9时更新】本期第9期,本期规模1000万(可募超),进款中,常规每周三、五分别封账,有下期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资