首页 > 集合信托 > 央企信托-深圳光明区地产(第27期)
本期起售日:2020-02-12
24个月
产品期限
房地产类
投资领域
广东 深圳
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 8.9% |
300万≤X | 9.3% |
产品名称 | 央企信托-深圳光明区地产 | 产品状态 | 已兑付 |
发行机构 | 光大兴陇信托 | 本期起售日 | 2020/02/12 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 半年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 房地产类 |
规模 | 3.5 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 48% | 投资区域 | 广东 深圳 |
募集账号 |
央企信托-深圳光明区地产 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 本产品收益为税后 | |
融资主体 | 深圳市正晟达投资发展有限公司 | |
资金用途 | 资金用于深圳光明区地产项目建设 | |
还款来源 | 1、项目回款; 2、担保人综合现金流入; 3、极端情况下变现抵押物所得现金流。 | |
风控措施 | 1、土地抵押:标的土地抵押至信托计划为信托计划进行担保,抵押已经办理理完成; 2、担保义务:深圳市山湖海房地产开发有限公司、惠东县康伦房地产开发有限公司、湛江森⽲人造板有限公司、深圳市康浩投资控股有限公司及实际控制⼈李⼩武夫妇为信托计划承担差额补足义务; | |
项目亮点 | 1、标的稀缺:本项目位于深圳市光明区重点板块,中山大学深圳校区对面,四周是重点大学和医院,临近广深港高铁站,快速直达市中心和广州香港,自然环境好、交通便利;作为大学城的配套设施,本项目兼顾居住和办公功能,且周边没有住宅小区,随着高校的陆续入住,居住和办公的需求都会释放,本项目去化会很快; 2、优质抵押:仅按容积率4.5测算,总计容建筑面积约12.5万平米,抵押物保守估值约37.5亿元,相对于18亿元的信托规模,抵押率48%。项目地块紧邻广深港高铁的光明城站,还临近拟建的6号线地铁站,因此抵押地块价值高且变现能力较好; 3、项目股权和证章照由信托单方面控制、董事席位信托占2/3以上、控制Ukey,信托掌握资产处置主动权,即使未来面临处置资产,相对于3万元/平的市场价,仅需按1.5万元/平出售本项目即可覆盖信托本金,安全边际非常高; 4、机构(包括信托公司自有)资金认购本计划80%份额(14.5亿元),仅对外募集20%份额,项目风险可控 投资价值高。 |
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),节后募集
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第3期,本期规模1000万(可募超),第2期已封账,节后开始募集第3期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资