首页 > 集合信托 > 央企信托-1号恒大杭州(第13期)
本期起售日:2020-02-03
9个月
产品期限
房地产类
投资领域
浙江 杭州
投资区域
全大额
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 8% |
300万≤X<1000万 | 8.2% |
1000万≤X | 待定 |
产品名称 | 央企信托-1号恒大杭州 | 产品状态 | 售罄 |
发行机构 | 光大兴陇信托 | 本期起售日 | 2020/02/03 |
产品期限 | 9个月 | 付息方式 | 按季付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 房地产类 |
规模 | 9.3 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 68% | 投资区域 | 浙江 杭州 |
募集账号 |
央企信托-1号恒大杭州 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 本项目收益为税后 | |
融资主体 | 恒大地产集团上海盛建置业有限公司 | |
资金用途 | 全部信托资金用于向上海盛建发放信托贷款,上海盛建取得信托资金后,定向用于对杭州盛建置业有限公司发放股东借款,资金用于杭州盛建旗下杭州建德市御泉四季项目(满足 432 条件)开发建设。 | |
还款来源 | (1)杭州富春未来城1号项目销售回款(预计2020年1季度开始预售,信托期限内预计实现销售回款21.8亿元) (2)担保人恒大地产集团综合性现金流(房地产综合排名第一、主体评级AAA,2019年全口径销售金额6080亿); (3)用款项目杭州建德四季御泉项目销售回款(项目总可售货值32亿元) (4)处置抵押物的变现收入(抵押物成交价值13.28亿元,可售货值约32.58亿元) | |
风控措施 | (1)抵押担保:由融资人关联公司杭州桐恒置业有限公司(以下简称“桐恒置业”)名下地块提供抵押担保,初始抵押率不超过 68%,可后置抵押,后置抵押期限不晚于信托计划首 期成立后 3 个月。 (2)连带责任担保:恒大地产为上海盛建向信托计划还本付息提供连带责任担保。 (3)桐恒置业为上海盛建向信托计划还本付息共同还款人。 (4)质押担保:桐恒置业 100%股权为其向本笔信托贷款的共同还款提供质押担保。 | |
项目亮点 | 1、超强交易对手—交易对手恒大地产上海盛建是恒大地产华东区域公司,所辖区域包括上海、杭州、苏州、宁波、舟山等长三角发达城市,资产规模位列恒大集团各区域前三; 2、 超低楼面地价——用款项目恒大杭州建德四季御泉项目拿地时间较早,楼面地价仅为880元/平,周边在售住宅均价10000-14000元/平,安全边际极高,项目位于杭州市不限购区域,可售货值约32亿元,足额覆盖信托贷款本息; 3、优质抵押物—本项目提供杭州富春未来城1号地块第一顺位后置抵押(不晚于2020.3.20之前办妥第一顺位抵押登记),土地成交价格13.28亿元,可售货值32.58亿,抵押率68%,抵押物临近杭州桐庐政府、高铁杭州桐庐站,周边教育、医疗配套成熟,距离抵押地块900米的碧桂园春风十里项目已基本去化完毕; 4、完美风控—杭州住宅土地抵押+100%项目公司股权质押+派驻董事+抵押地块销售回款沉淀+开发销售进度对赌。 |
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),节后募集
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第3期,本期规模1000万(可募超),第2期已封账,节后开始募集第3期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资