首页 > 集合信托 > 央企信托-优债91号阜宁(第5期)
本期起售日:2020-01-04
24个月
产品期限
基础设施类
投资领域
江苏 盐城
投资区域
小额畅打
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 8.4% |
300万≤X | 8.6% |
产品名称 | 央企信托-优债91号阜宁 | 产品状态 | 已兑付 |
发行机构 | 光大兴陇信托 | 本期起售日 | 2020/01/04 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 半年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 2.5 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 69% | 投资区域 | 江苏 盐城 |
募集账号 |
央企信托-优债91号阜宁 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 本产品收益为税后 | |
融资主体 | 阜宁县恒源建设投资有限公司 | |
资金用途 | 信托资金用于受让融资人持有的阜宁华正商贸100%股权收益权,最终补充其日常经营流动。 | |
还款来源 | 1、融资人的综合现金流入; 2、担保人的综合现金流入; 3、极端情况下变现抵押物所得现金流。 | |
风控措施 | 1、阜宁县国有资产投资经营有限责任公司与阜宁县城市投资发展有限责任公司为本项目提供担保; 2、阜宁县交通投资有限公司提供评估价值为36398.8万元的出让用地作为抵押,抵押率为68.68%。 | |
项目亮点 | 1、融资方实力强大:阜宁恒源建设,实际控制人为阜宁国资委,截止18年年底总资产117亿,净资产60亿,负债率仅为48.6%,资产实力雄厚,偿债能力极强; 2、双担保:阜宁国投,实际控制人为阜宁国资委,总资产65亿,净资产26亿,为阜宁建设开发重要主体,经营收入稳定,担保能力强;阜宁城投,实际控制人为阜宁人民政府,总资产224亿,净资产64亿,AA发债主体,债券评级AAA,信誉极高,当地影响力巨大,年营业收入19.2亿,担保能力极强; 3、盐城,江苏省地级市,长三角核心城市,省内面积最大的地级市,交通便利,环境优美,18年盐城市(GDP)5487亿,公共财政收入381亿,阜宁为盐城下辖县,18年GDP高达469亿,一般公共财政收入27.7亿,经济活力强,财政收入高,地处长三角未来发展潜力巨大。 |
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),节后募集
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第3期,本期规模1000万(可募超),第2期已封账,节后开始募集第3期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资