首页 > 集合信托 > 国企信托-武汉黄家湖(第37期)
本期起售日:2019-07-29
24个月
产品期限
房地产类
投资领域
湖北 武汉
投资区域
全大额
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 8.5% |
300万≤X<1000万 | 8.8% |
1000万≤X | 9.0% |
产品名称 | 国企信托-武汉黄家湖 | 产品状态 | 已成立 |
发行机构 | 国企信托 | 本期起售日 | 2019/07/29 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 按季付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 房地产类 |
规模 | 29.5 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 68% | 投资区域 | 湖北 武汉 |
募集账号 |
国企信托-武汉黄家湖 募集账号: 【账户名】 【账 号】 【开户行】 【备 注】详询服务经理; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 本项目收益为税后。 | |
融资主体 | 武汉融璟房地产开发有限公司 | |
资金用途 | 受让SPV项目公司99%股权,增资款用于融创武汉黄家湖项目开发建设。 | |
还款来源 | 1、融创武汉黄家湖项目的销售收入; 2、融创集团综合经营收入。 | |
风控措施 | 1、标的项目土地使用权后置抵押; 2、项目公司100%股权后置质押和融创泰业剩余1%股权质押; 3、融创房地产集团有限公司(以下简称“融创集团”)保证担保。 | |
项目亮点 | 1、优质抵押物—抵押物位于武汉市核心区域,土地取得成本37.85亿(含契税),对应楼面地价仅5990元/平,初始抵押率为68.2%; 2、六大风控措施—土地抵押+项目公司100%股权质押+销售回款沉淀+重大事项一票否决权+工程进度考核+资金到期归集条款; 3、房地产TOP5—AAA融创地产集团提供保证担保(2018年流量销售金额4600亿,房地产百强第四位,有息负债率低至28.57%); 4、国家中心城市—武汉市属于8大国家中心城市,常住人口1100万,人口占比全省高达20%,未来城镇化发展潜力巨大,2019年第七届“世界军人运动会”将在武汉召开,本次融资地块位于“军运村”核心区域,周边配套完善; 5、核心区域刚需住宅—本项目属于稀缺地铁上盖物业,临近武汉南三环,目前融创集团已缴纳全部土地款,标的项目预计可售货值约89亿元,主力户型为92-105平的刚需楼盘,去化预期良好,还款来源充足; 6、本项目为市场稀缺融创地产省会城市项目,抵押物为刚需住宅业态,开发商为AAATOP5房企,最高收益9%且季度付息,建议重点配置。 |
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),节后募集
预期收益率
【2023年9月28日11时更新】本期第3期,本期规模1000万(可募超),第2期已封账,节后开始募集第3期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资