首页 > 集合信托 > 中江信托-金兔137号(第3期)
本期起售日:2019-02-11
24个月
产品期限
基础设施类
投资领域
四川 成都
投资区域
严格配比
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 9.5% |
300万≤X | 10.0% |
产品名称 | 中江信托-金兔137号 | 产品状态 | 已成立 |
发行机构 | 中江国际信托股份有限公司 | 本期起售日 | 2019/02/11 |
产品期限 | 24个月 | 付息方式 | 半年付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 3 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 四川 成都 |
募集账号 |
中江信托-金兔137号 募集账号: 【账户名】中江国际信托股份有限公司信托财产 【账 号】3616 0410 0018 1700 37485 【开户行】交通银行南昌省府大院支行 【备 注】XX(姓名)XX万元认购金兔137号信托; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 收益为税后收益,无差额收益 | |
融资主体 | 成都金堂发展投资有限公司 | |
资金用途 | 用于金堂县赵镇“人才公寓”项目 | |
还款来源 | 1.成金发展的经营收入 2.花园水城的营业收入 3.应收账款回款 4.用款项目回款 | |
风控措施 | 1.保证担保:“花园水城”为“成金发展”按期偿还债务及支付贷款本息提供连带责任保证担保; 2.应收账款质押:“成金发展”以其合法持有的对债务人—金堂县人民政府财政对应的应收账款质押给我司到期时支付的债务偿付款项; 3.出具该笔融资批复,确保项目真实可靠。 | |
项目亮点 | 1.成都金堂:成都定位于国家中心城市之一,2018年GDP约1.5万亿,中国新一线城市综合排名成都稳居第一!金堂县是成都区县之一,天府花园水城之美誉,是“成都平原经济区”“特色产业发展区”重点县,素有“千里沱江第一城”之称;金堂2017年GDP375亿,增长率10.9%,增速全市第二,财政收入稳定,政府再融资及债务偿付能力强。 2.国企融资方:成都金堂发展投资有限公司,注册资本6.2亿元,金堂国资委100%控股,总额125亿元,负债率较合理55%,资信良好,具有较可靠的还款能力。 |
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超), 募集中,预计周四下午2点封账,周五成立。有下期。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),进款中,打款次日按4%贴息至成立前1天,募满封账。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第3期, 本期规模1000万(可募超),暂停募集,预计下周开放进款。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),进款中,募满封账,无下期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资