首页 > 集合信托 > HA信托-HH实业(第3期)
本期起售日:2018-07-09
12个月
产品期限
工商企业类
投资领域
北京
投资区域
严格配比 两大一小
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 8.8% |
300万≤X | 9% |
产品名称 | HA信托-HH实业 | 产品状态 | 已成立 |
发行机构 | 华澳信托 | 本期起售日 | 2018/07/09 |
产品期限 | 12个月 | 付息方式 | 按季付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 工商企业类 |
规模 | 1.4 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 33% | 投资区域 | 北京 |
募集账号 |
HA信托-HH实业 募集账号: 【账户名】华澳国际信托有限公司 【账 号】7313510186800000899 【开户行】中信银行股份有限公司上海卢湾支行 【备 注】XX认购华澳信托臻鑫60号XX万; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 1、挂网客户收益为合同收益,为税后收益,无收益差额补足; 2、需提供客户姓名+身份证+手机号码进行实名预约。 | |
融资主体 | HH实业集团有限公司 | |
资金用途 | 用于补充融资方流动资金,购买机场建材等。 | |
还款来源 | 1、第一还款来源:HH实业经营收入; 2、第二还款来源:HH商业的经营收入; 3、第三还款来源:HH基础股权处置收入。 | |
风控措施 | 1、保证担保:HH商业控股有限公司作连带责任保证担保; 2、质押担保:HH基础控股集团有限公司8亿股股权质押担保; 3、抵押担保:西安兴正元购物中心有限公司以其持有的位于西安市碑林区东大街骡马市1号兴正元广场的建筑面积为70022.44平方米商业用房地产提供抵押担保,该资产价值约15亿元。 | |
项目亮点 | 1、担保方资信佳:HH商业作为上市公司西安民生(SZ:000564)的第一大控股,持有西安民生约3.04亿股股票,按2016年8月31日的收盘价计算,持有市值约30.95亿元,同时,HH商业近年来成功发行各类标准融资工具,评级为AA级,持有现金充沛,具备良好的盈利能力和较好的资产流动性,对本次信托融资具有较强的担保能力; 2、股权质押担保:HH基础作为HH实业板块一级子公司,旗下持有多家机场公司及上市公司资产,截止2015年12月底,公司总资产820亿,净资产205亿元,本次质押8亿股,对应净资产10.56亿元,质押率为47%,2016年7月25日,HH基础成功完成近22亿股的定增,成为上市公司600515第一大股东,持股比例达到84%,持股市值超300亿元; 3、期限适中:产品12个月,对未来的不确定性风险有较大的缓冲,提供较高收益的同时又能享受资金适度的流动性。 |
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超), 募集中,预计周四下午2点封账,周五成立。有下期。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),进款中,打款次日按4%贴息至成立前1天,募满封账。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第3期, 本期规模1000万(可募超),暂停募集,预计下周开放进款。
预期收益率
【2023年5月30日9时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),进款中,募满封账,无下期。
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资