首页 > 集合信托 > 国通信托-方兴652号(第5期)
本期起售日:2018-05-07
18个月
产品期限
基础设施类
投资领域
江苏 镇江
投资区域
已配出小额 150万以上小额可进
大小额配比
认购金额 | 预期收益 |
---|---|
100万≤X<300万 | 7.6% |
300万≤X<2000万 | 7.6% |
2000万≤X | 8.0% |
产品名称 | 国通信托-方兴652号 | 产品状态 | 售罄 |
发行机构 | 国通信托 | 本期起售日 | 2018/05/07 |
产品期限 | 18个月 | 付息方式 | 按季付息 |
产品类别 | 集合信托 | 投资领域 | 基础设施类 |
规模 | 2 亿 | 认购起点 | 100 万元 |
抵/质押率 | 无抵押 | 投资区域 | 江苏 镇江 |
募集账号 |
国通信托-方兴652号 募集账号: 【账户名】国通信托有限责任公司信托资金募集专户 【账 号】70160078801700000417 【开户行】浦发银行武汉分行营业部 【备 注】XX认购方兴652号XX万; |
点击复制上述信息
|
补充说明 | 合同收益税后100万-300万7.1%,300万及以上7.25%;补充收益为税后,将在每期成立后的10个工作日内支付到客户账上。 | |
融资主体 | 江苏HR投资控股有限公司 | |
资金用途 | 信托资金用于受让“HR控股”对ZJ新区保障住房建设发展有限公司(以下简称“保障房公司”)享有的2.5亿元的应收账款债权。 | |
还款来源 | 1、本信托计划受让的应收账款到期实现信托资金回笼; 2、交易对手江苏HR投资控股有限公司正常经营性现金流,交易对手主体评级为2A+,能确保按期足额偿还本信托计划本息; 3、ZJ交通产业集团有限公司经营收入,对手主体评级为2A,经营状况良好,资产结构和运营情况良好,有较强的履约能力。 | |
风控措施 | 1、江苏HR投资控股有限公司提供连带责任保证担保; 2、ZJ交通产业集团有限公司提供连带责任保证担保。 | |
项目亮点 | 1、交易对手强大。融资方总资产1494.9亿,净资产552.71亿,长期主体信誉AA+级,偿债能力强。保证人总资产1215亿,净资产441亿,长期主体信誉AA级,是ZJ市城市交通基础设施建设的主要载体; 2、ZJ是江苏省地级市,经济实力强劲,全市一般预算收入约300亿! |
预期收益率
【2022年8月16日10时更新】本期第1期,本期规模1000万(本次总开放额度5000万),预计周三开放打款,具体等通知。
预期收益率
【2022年8月16日10时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),开放进款中,预计周四封账,有下期。
预期收益率
【2022年8月16日10时更新】本期第2期,本期规模1000万(可募超),募集中,募满封账,无下期。
预期收益率
【2022年8月16日10时更新】本期第1期,本期规模1000万(可募超),进款中,预计周五封账成立,下期待定
壹财富是国内优秀的互联网财富管理服务平台,
云集信托资管、私募基金、海外资产等优质资产,
为高净值客户提供高端财富管理服务。
• 帮助超20000名高净值投资者实现财富增值
• 十大产品品类,累计上线万余款产品
• 超800亿资产配置规模
互联网+独立理财师模式
带领行业回归财富管理本质
四大互联网平台
提供便捷的24小时理财服务
十大品类优质资产
满足全方位资产配置需求
三重风控体系
源码资本A轮注资
拉卡拉B轮注资